Size chart
Find your perfect fit using our size guide below.
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 31-32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 4-6 | 33-34 | 26-27 | 35-36 |
| M | 8-10 | 35-36 | 28-29 | 37-38 |
| L | 12-14 | 37-39 | 30-32 | 39-41 |
| XL | 16 | 40-42 | 33-35 | 42-44 |
| XXL | 18 | 43-45 | 36-38 | 45-47 |
| XXXL | 20 | 46-48 | 39-41 | 48-50 |
